Пункт | Показатель |
---|---|
Вид | Оливково-зеленый порошок |
Проба | ≥98% |
Температура плавления | ≥250 ℃ |
Частица D50: D90: |
≤5μm ≤10μm |
Упаковка | 20 кг/волокнистый барабан |
---|---|
Хранение | 20℃, 2 года |
Доставка | При комнатной температуре в Китае;в других странах может отличаться |
Тел: 0086-25-52397805
E-mail: info@laurocapram-azone.com
Общепринятые названия | Пиритион меди | CPT | Бис(1-гидрокси-2(IH)-пиридинселонато-O,S)медь | ||
---|---|---|---|
Структура | |||
CAS №. | 14915-37-8 | Температура кипения (℃) | 253.8ºC |
Молекулярный вес | 315.859 | Температура плавления (℃) | Н/Д |
Вид | белый порошок | Удельный вес пара | 1.782 г/см33 |
Код ТН ВЭД | 2933990 | Температура вспышки (℃) | 107.3ºC |
Растворимость | Нерастворим в воде | Температура самовоспламенения (℃) |
Фразы безопасности | |||
---|---|---|---|
ДОПОГ | UN 2811 6.1/PG 2 | ||
WGK (Германия) | |||
Упаковочная группа | II | ||
Класс опасности | 6.1(b) | ||
Симптомы | Предотвращение | Первая помощь | |
Вдыхание | Кашель. Боль в горле. | Используйте местную вытяжку или средства защиты органов дыхания. | Свежий воздух, отдых. |
Кожа | Покраснение. Чувство жжения. Зуд. | Защитные перчатки | Снять загрязненную одежду. Промойте, а затем вымойте кожу водой с мылом. |
Глаза | Покраснение. Боль. | Наденьте защитные очки. | Сначала промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно), затем обратиться за медицинской помощью. |
Проглатывание | Боль в животе. Тошнота. Рвота. | Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Мойте руки перед едой. | Прополоскать рот. Вызвать рвоту (ТОЛЬКО У ЛИЦ В СОЗНАНИИ!). Обратитесь за медицинской помощью. |
(1) окисление 2-хлорпиридина: добавьте 2-хлорпиридин и катализатор в емкость, добавьте перекись водорода;
(2) Отфильтруйте раствор, полученный на этапе (1), слейте осадок, промойте осадок и снова слейте осадок. В это время осадок фильтра является катализатором, используемым на стадии (1), а фильтрат представляет собой раствор оксида азота 2-хлорпиридина;
(3) Получение пиридинтионовой меди